Granica Stubno - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Aktualności:
  • 2024-03-28 ...
  • 2024-03-21 ...
  • 2024-03-16 ...
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • ORZEŁ Torki(s) - GWIAZDA Maćkowice 6:1
  • GRANICA Stubno - GKS VIKING Orły 1:3
  • LKS Batycze - SAN Hureczko 3:4
  • FENIX Leszno(b) - CRESOVIA Kalników 0:0
  • UNIA Fredropol - LKS Nakło - Starzawa 1:4
  • POLONIA Przemyśl II - POGÓRZE Dubiecko 3:2
  • KORONA Olszany(b) - TĘCZA Kosienice 1:2
  • ŻURAWIANKA Żurawica - KORONA Trójczyce 0:2
  •        

Logowanie

Statystyki drużyny

Informacja

Serwis informacyjny Granicy Stubno informuje, że wszelkie komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników, którzy wyrażają swoje zdanie na stronie klubu. My, jako administratorzy strony nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych komentarzy. Ponadto, wszelkie treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym czy zmierzające do nienawiści nie zostaną podane po publicznej wiadomości.

Informujemy także, że wszelkie treści zamieszczane na stronie są własnością intelektualną autorów i obowiązuje bezwzględny zakaz ich kopiowania bez uzyskania zgody!

Strona działa od 2008 - 08 - 14

Redakcja

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-29 574
2024-03-28 1 144
2024-03-27 193
2024-03-26 179
2024-03-25 339
2024-03-24 264
2024-03-23 245
2024-03-22 161
Suma: 2 525
Średnio: 361/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 14 003 483
2024-02 11 797 407
2024-01 11 027 356
2023-12 20 167 651
2023-11 15 322 511
2023-10 14 676 473
2023-09 15 853 528
2023-08 21 567 696
2023-07 27 775 896
2023-06 19 316 644
2023-05 22 766 734
2023-04 26 981 899
2023-03 15 967 515
2023-02 13 733 490
2023-01 17 752 573
2022-12 7 154 231
2022-11 11 355 379
2022-10 15 544 501
2022-09 16 744 558
2022-08 23 075 744
2022-07 32 998 1 064
2022-06 37 749 1 258
2022-05 35 154 1 134
2022-04 29 336 978
2022-03 25 538 824
2022-02 21 148 755
2022-01 24 019 775
2021-12 22 756 734
2021-11 23 922 797
2021-10 25 671 828
2021-09 26 095 870
2021-08 30 202 974
2021-07 29 399 948
2021-06 31 939 1 065
2021-05 33 460 1 079
2021-04 27 376 913
2021-03 28 375 915
2021-02 23 233 830
2021-01 23 241 750
2020-12 25 847 834
2020-11 33 360 1 112
2020-10 33 030 1 065
2020-09 31 731 1 058
2020-08 28 844 930
2020-07 26 127 843
2020-06 20 995 700
2020-05 22 064 712
2020-04 23 643 788
2020-03 26 520 855
2020-02 32 127 1 108
2020-01 25 727 830
2019-12 26 628 859
2019-11 17 886 596
2019-10 24 116 778
2019-09 22 437 748
2019-08 19 230 620
2019-07 23 491 758
2019-06 21 250 708
2019-05 22 341 721
2019-04 20 996 700
2019-03 19 056 615
2019-02 18 843 673
2019-01 19 977 644
2018-12 18 694 603
2018-11 14 853 495
2018-10 21 406 691
2018-09 13 580 453
2018-08 17 218 555
2018-07 14 652 473
2018-06 14 471 482
2018-05 15 640 505
2018-04 14 985 500
2018-03 16 669 538
2018-02 13 776 492
2018-01 17 502 565
2017-12 12 515 404
2017-11 17 704 590
2017-10 19 069 615
2017-09 24 108 804
2017-08 21 861 705
2017-07 23 582 761
2017-06 26 118 871
2017-05 22 762 734
2017-04 16 306 544
2017-03 25 423 820
2017-02 19 123 683
2017-01 19 162 618
2016-12 24 542 792
2016-11 29 146 972
2016-10 36 432 1 175
2016-09 36 902 1 230
2016-08 31 430 1 014
2016-07 30 458 983
2016-06 24 906 830
2016-05 33 123 1 068
2016-04 28 855 962
2016-03 32 570 1 051
2016-02 32 883 1 134
2016-01 29 634 956
2015-12 33 138 1 069
2015-11 36 679 1 223
2015-10 36 899 1 190
2015-09 38 055 1 269
2015-08 32 908 1 062
2015-07 20 974 677
2015-06 21 884 729
2015-05 20 984 677
2015-04 21 430 714
2015-03 19 001 613
2015-02 20 587 735
2015-01 14 457 466
2014-12 16 763 541
2014-11 26 649 888
2014-10 34 845 1 124
2014-09 41 463 1 382
2014-08 38 934 1 256
2014-07 28 699 926
2014-06 22 643 755
2014-05 23 817 768
2014-04 22 868 762
2014-03 16 542 534
2014-02 19 285 689
2014-01 17 905 578
2013-12 15 292 493
2013-11 24 575 819
2013-10 25 975 838
2013-09 23 824 794
2013-08 33 933 1 095
2013-07 24 616 794
2013-06 32 586 1 086
2013-05 26 200 845
2013-04 19 153 638
2013-03 24 532 791
2013-02 28 828 1 030
2013-01 26 219 846
2012-12 26 460 854
2012-11 28 020 934
2012-10 34 723 1 120
2012-09 29 986 1 000
2012-08 24 816 801
2012-07 24 644 795
2012-06 32 956 1 099
2012-05 35 812 1 155
2012-04 18 067 602
2012-03 24 215 781
2012-02 25 944 895
2012-01 28 438 917
2011-12 22 247 718
2011-11 16 498 550
2011-10 16 064 518
2011-09 13 436 448
2011-08 10 911 352
2011-07 9 360 302
2011-06 7 999 267
2011-05 8 280 267
2011-04 8 020 267
2011-03 10 587 342
2011-02 11 960 427
2011-01 18 730 604
2010-12 10 698 345
2010-11 10 634 354
2010-10 5 152 166
2010-09 5 801 193
2010-08 6 571 212
2010-07 6 213 200
2010-06 5 204 173
2010-05 5 809 187
2010-04 7 042 235
2010-03 6 889 222
2010-02 2 940 105
2010-01 1 882 61
2009-12 1 367 44
2009-11 2 711 90
2009-10 2 502 81
2009-09 2 247 75
2009-08 1 634 53
2009-07 701 23
2009-06 351 12
2009-05 314 10
2009-04 22 3
Suma: 3 780 510
Średnio: 690/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Ostatnie spotkanie

GRANICA StubnoGKS VIKING Orły
GRANICA Stubno 1:3 GKS VIKING Orły
2024-03-23, 15:00:00
    relacja »

Reklama

Najbliższe spotkanie

SAN HureczkoGRANICA Stubno
SAN Hureczko   GRANICA Stubno
2024-03-30, 12:00:00


Statystyki przedmeczowe »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 18
POGÓRZE Dubiecko - UNIA Fredropol
LKS Nakło - Starzawa - FENIX Leszno(b)
CRESOVIA Kalników - LKS Batycze
GKS VIKING Orły - ORZEŁ Torki(s)
SAN Hureczko - GRANICA Stubno
ŻURAWIANKA Żurawica - GWIAZDA Maćkowice
KORONA Trójczyce - KORONA Olszany(b)
TĘCZA Kosienice - POLONIA Przemyśl II

Wyniki

Ostatnia kolejka 17
ORZEŁ Torki(s) 6:1 GWIAZDA Maćkowice
GRANICA Stubno 1:3 GKS VIKING Orły
LKS Batycze 3:4 SAN Hureczko
FENIX Leszno(b) 0:0 CRESOVIA Kalników
UNIA Fredropol 1:4 LKS Nakło - Starzawa
POLONIA Przemyśl II 3:2 POGÓRZE Dubiecko
KORONA Olszany(b) 1:2 TĘCZA Kosienice
ŻURAWIANKA Żurawica 0:2 KORONA Trójczyce

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 8 gości

dzisiaj: 574, wczoraj: 1144
ogółem: 3 780 515

statystyki szczegółowe